Prva presaditev trebušne slinavke v Sloveniji je bila leta 1990.
Statistike
Podatki o presaditvah organov mrtvih darovalcev v letu 2010
V Sloveniji smo od 1. do 31. julija letos presadili 65 organov umrlih darovalcev, od tega:
- 37 ledvic
- 16 jeter in
- 12 src.
Register SLOVENIJA-DONOR, register nesorodnih prostovoljnih darovalcev KMC
Skupno število vpisanih članov v register nesorodnih darovalcev KMC Slovenija Donor na dan 31.7.2010 15910, vpisanih v BMDW pa je 10967.
Podatki o presaditvah krvotvornih matičnih celic (KMC) v letu 2010
Od 1.1. do 31.7.2010 so v Transplantacijskem centru Hematološke klinike UKC Ljubljana opravili 63 presaditev KMC: 5 alogeničnih sorodnih, 8 presaditev od nesorodnega darovalca in 50 avtolognih presaditev KMC.
Podatki o presaditvah organov mrtvih darovalcev v letih 1970 do 2009
Leto | Transplantacije ledvic umrlih darovalcev | Transplantacija srca | Transplantacija jeter | Transplantacija treb. slinavke | Transplantacija pljuč |
|---|---|---|---|---|---|
1970-1985 | 1 | ||||
1986 | 7 | ||||
1987 | 18 | ||||
1988 | 16 | ||||
1989 | 14 | ||||
1990 | 17 | 1 | 1 | ||
1991 | 11 | ||||
1992 | 20 | ||||
1993 | 4 | 1 | |||
1994 | 14 | 2 | |||
1995 | 10 | 3 | 1 | ||
1996 | 6 | 2 | |||
1997 | 19 | 6 | |||
1998 | 46 | 4 | 4 | ||
1999 | 37 | 7 | 9 | ||
2000 | 44 | 7 | 10 | ||
2001 | 47 | 4 | 9 | ||
2002 | 55 | 3 | 11 | ||
2003 | 43 | 3 | 9 | 1 | |
2004 | 55 | 3 | 15 | ||
2005 | 28 | 5 | 13 | ||
2006 | 48 | 7 | 8 | ||
2007 | 31 | 11 | 10 | ||
2008 | 52 | 6 | 22 | ||
2009 | 43 | 18 | 18 | 2 | |
Skupaj: | 686 | 93 | 139 | 3 | 1 |


